<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Un Semplice “Point and Click” Per Creare MiniSiti con Effetti Grafici Animati</title>
	<atom:link href="http://www.risorse-infomarketing.net/2008/10/22/un-semplice-point-and-click-per-creare-minisiti-con-effetti-grafici-animati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.risorse-infomarketing.net/2008/10/22/un-semplice-point-and-click-per-creare-minisiti-con-effetti-grafici-animati/</link>
	<description>Infoprodotti per Infomarketers</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Aug 2010 14:16:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.risorse-infomarketing.net/2008/10/22/un-semplice-point-and-click-per-creare-minisiti-con-effetti-grafici-animati/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 16:39:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risorse-infomarketing.net/?p=296#comment-77</guid>
		<description>Ciao Julius e benvenuto sul blog

Hai ragione; dobbiamo saper ponderare e misurare bene la nostra smania di attirare l&#039;attenzione e soprattutto non abusarne altrimenti si rischia di ottenere il risultato contrario.

Io propongo script e software che lavorano per noi ma sta ad ognuno di noi regolarsi di conseguenza e non assillare troppo il potenziale cliente.

Come al solito &quot;la Verità sta nel Mezzo&quot; come recita un vecchio e saggio detto.

Ti aspetto di nuovo e farò un salto a conoscere il tuo lavoro.

Buon blogging anche a te

Barbara</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Julius e benvenuto sul blog</p>
<p>Hai ragione; dobbiamo saper ponderare e misurare bene la nostra smania di attirare l&#8217;attenzione e soprattutto non abusarne altrimenti si rischia di ottenere il risultato contrario.</p>
<p>Io propongo script e software che lavorano per noi ma sta ad ognuno di noi regolarsi di conseguenza e non assillare troppo il potenziale cliente.</p>
<p>Come al solito &#8220;la Verità sta nel Mezzo&#8221; come recita un vecchio e saggio detto.</p>
<p>Ti aspetto di nuovo e farò un salto a conoscere il tuo lavoro.</p>
<p>Buon blogging anche a te</p>
<p>Barbara</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julius</title>
		<link>http://www.risorse-infomarketing.net/2008/10/22/un-semplice-point-and-click-per-creare-minisiti-con-effetti-grafici-animati/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>Julius</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 16:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risorse-infomarketing.net/?p=296#comment-75</guid>
		<description>Interessanti tools

Oggi giorno catturare l&#039;attenzione del cliente diventa quasi una priorità, e grazie a grafiche e strumenti web è possibile farlo, anche se dobbiamo stare attenti a non abusarne

buon blogging</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanti tools</p>
<p>Oggi giorno catturare l&#8217;attenzione del cliente diventa quasi una priorità, e grazie a grafiche e strumenti web è possibile farlo, anche se dobbiamo stare attenti a non abusarne</p>
<p>buon blogging</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.risorse-infomarketing.net/2008/10/22/un-semplice-point-and-click-per-creare-minisiti-con-effetti-grafici-animati/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 21:23:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risorse-infomarketing.net/?p=296#comment-74</guid>
		<description>Ciao Angelo

Benvenuto anche a te

Grazie 1000 anche a te.

Farò un giro sul tuo blog.

Barbara</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Angelo</p>
<p>Benvenuto anche a te</p>
<p>Grazie 1000 anche a te.</p>
<p>Farò un giro sul tuo blog.</p>
<p>Barbara</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.risorse-infomarketing.net/2008/10/22/un-semplice-point-and-click-per-creare-minisiti-con-effetti-grafici-animati/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 21:22:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risorse-infomarketing.net/?p=296#comment-73</guid>
		<description>Ciao Ivan

Benvenuto.

Grazie della visita e del commento.

Barbara</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Ivan</p>
<p>Benvenuto.</p>
<p>Grazie della visita e del commento.</p>
<p>Barbara</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Angelo</title>
		<link>http://www.risorse-infomarketing.net/2008/10/22/un-semplice-point-and-click-per-creare-minisiti-con-effetti-grafici-animati/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Angelo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 21:07:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risorse-infomarketing.net/?p=296#comment-72</guid>
		<description>Ottimo post, e complimenti in generale per il blog..stai facendo un&#039;ottimo lavoro!  :wink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo post, e complimenti in generale per il blog..stai facendo un&#8217;ottimo lavoro!  <img src='http://www.risorse-infomarketing.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ivan</title>
		<link>http://www.risorse-infomarketing.net/2008/10/22/un-semplice-point-and-click-per-creare-minisiti-con-effetti-grafici-animati/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 19:32:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.risorse-infomarketing.net/?p=296#comment-71</guid>
		<description>wow  :smile:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow  <img src='http://www.risorse-infomarketing.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
